上海到南安全程约946.4公里,开车需用时10小时41分钟,油费预计555元左右,预计过路费在426元左右。长途驾驶请注意行车安全,及时补充油料,检查轮胎气压。
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
---|---|---|---|---|
12升/每100公里 | 946.4公里 | ¥832 | ¥426 | 1258元 |
10升/每100公里 | 946.4公里 | ¥694 | ¥426 | 1120元 |
8升/每100公里 | 946.4公里 | ¥555 | ¥426 | 981元 |
7升/每100公里 | 946.4公里 | ¥486 | ¥426 | 912元 |
6升/每100公里 | 946.4公里 | ¥416 | ¥426 | 842元 |
5升/每100公里 | 946.4公里 | ¥347 | ¥426 | 773元 |
注:当前上海的92号汽油价格为每升7.33元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.33元/升)大概在51.31元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.51左右。具体每公里燃油费用随着上海当地油价的变化而变化。点此查看上海最新油价 您可能还需要:上海到南安物流专线 |