钢琴热点资讯
深圳地铁11号线运营时间表最新:深圳11号线地铁全程时间表
2025-06-17 15:17  点击:31
 深圳地铁11号线一共19地铁站,分别为岗厦北、福田、车公庙、红树湾南、后海、南山、前海湾、宝安、碧海湾、机场、机场北、福永、桥头、塘尾、马安山、沙井、后亭、松岗、碧头。全线途径福田区、南山区、宝安区等3个地区。

深圳地铁11号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 岗厦北 - - 2 福田 06:20 23:32
3 车公庙 06:23 23:35 4 红树湾南 06:28 23:40
5 后海 06:32 23:44 6 南山 06:35 23:47
7 前海湾 06:20 23:51 8 宝安 06:23 23:55
9 碧海湾 06:27 23:58 10 机场 06:32 00:04
11 机场北 06:29 00:08 12 福永 06:32 00:11
13 桥头 06:35 00:14 14 塘尾 06:37 00:16
15 马安山 06:40 00:19 16 沙井 06:42 00:22
17 后亭 06:45 00:24 18 松岗 06:48 00:27
19 碧头 - - - - - -

深圳地铁11号线站点线路图

相反线路:深圳地铁11号线(机场线)(碧头-红岭南)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 碧头 06:20 23:36 2 松岗 06:08 23:37
3 后亭 06:11 23:41 4 沙井 06:14 23:44
5 马安山 06:17 23:47 6 塘尾 06:19 23:49
7 桥头 06:22 23:52 8 福永 06:24 23:54
9 机场北 06:05 23:58 10 机场 06:01 00:01
11 碧海湾 06:00 00:07 12 宝安 06:03 00:11
13 前海湾 06:07 00:14 14 南山 06:12 00:20
15 后海 06:15 00:23 16 红树湾南 06:21 00:29
17 车公庙 06:26 00:34 18 福田 - -
19 岗厦北 - - - - - -