为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询 2025年1月8日 | ||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 30.08 | 30.15 | 30.00 | 1月8日 9:2:43 |
| 白银t+d | 7727.00 | 7769.00 | 7700.00 | 1月8日 9:2:43 |
| 纸白银 人民币 | 7.08 | 7.10 | 7.06 | 1月8日 9:2:43 |
为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯以上白银报价敬仅供参考!请关注:
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询 2025年1月8日 | ||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 30.08 | 30.15 | 30.00 | 1月8日 9:2:43 |
| 白银t+d | 7727.00 | 7769.00 | 7700.00 | 1月8日 9:2:43 |
| 纸白银 人民币 | 7.08 | 7.10 | 7.06 | 1月8日 9:2:43 |
为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯以上白银报价敬仅供参考!请关注: